Page 21 - Circular Connector Backshells and Accessories
P. 21

Interface Dimensions
                           MIL-DTL-5015  Connector  Fittings                                                        How  to Order
                                      (MS3100  Series)





                                        MS 3100 SERIES MANUFACTURER DESIGNATIONS
                     DASH      SHELL     CONN. MFG     SEE           A THREAD         B DIA        C DIA
                      NO.       SIZE       DESIG.     NOTE 1         CLASS 2B         MAX          NOM
                       01        8S          A           1        7/16 - 28 UNEF   .656 (16.7)   .625 (15.9)
                       02        8S        J, M, N,      2        7/16 - 28 UNEF   .656 (16.7)   .625 (15.9)
                       03        8S          L           3         3/8 - 32 UNEF   .607 (15.4)   .562 (14.3)
                       04        8S          H           3        7/16 - 27 UNS    .656 (16.7)   .625 (15.9)
                       05       10S          A           1         1/2 - 28 UNEF   .724 (18.4)   .687 (17.4)
                       06       10S       H, J, L, N     2         1/2 - 28 UNEF   .724 (18.4)   .687 (17.4)
                       07       10S          M           3        9/16 - 24 UNEF   .724 (18.4)   .687 (17.4)
                       08       10SL         A           1        9/16 - 24 UNEF   .724 (18.4)   .687 (17.4)
                       09       10SL        M, N         2        9/16 - 24 UNEF   .724 (18.4)   .687 (17.4)
                       10       10SL       H, J, L       3         5/8 - 24 UNEF   .848 (21.5)   .812 (20.6)
                       11      12, 12S       A           1         5/8 - 24 UNEF   .848 (21.5)   .812 (20.6)
                       12      12, 12S      L, N         2         5/8 - 24 UNEF   .848 (21.5)   .812 (20.6)
                       13      12, 12S     H, J, M       3       11/16 - 24 UNEF   .848 (21.5)   .812 (20.6)
                       14   12SL, 14, 14S    A           2         3/4 - 20 UNEF   .974 (24.7)   .937 (23.8)
                       15      16, 16S       A           2         7/8 - 20 UNEF  1.102 (28.0)  1.062 (27.0)
                       16        18          A           2           1 - 20 UNEF  1.220 (31.0)  1.187 (30.1)
                       17        20          A           1       1  1/8 - 18 UNEF  1.343 (34.1)  1.312 (33.3)
                       18        20        H,L,M,N       2       1  1/8 - 18 UNEF  1.343 (34.1)  1.312 (33.3)
                       19        20          J           3       1  1/8 - 24 UNS  1.343 (34.1)  1.312 (33.3)
                       20        22          A           2       1  1/4 - 18 UNEF  1.468   (37.3)  1.437 (36.5)
                       21        24          A           2       1  3/8 - 18 UNEF  1.593   (40.5)  1.562 (39.7)
                       22        28          A           2       1  5/8 - 18 UNEF  1.843   (46.8)  1.812 (46.0)
                       23        32          A           1       1  7/8 - 16 UN   2.125 (54.0)  2.062 (52.4)
                       24        32        L, M, N       2       1  7/8 - 16 UN   2.125 (54.0)  2.062 (52.4)
                       25        32         H, J         3      1 29/32 - 18 UNS  2.125 (54.0)  2.062 (52.4)
                       26        36          A           1       2  1/8 - 16 UN   2.375 (60.3)  2.312 (58.7)
                       27        36         M, N         2       2  1/8 - 16 UN   2.375 (60.3)  2.312 (58.7)
                       28        36          L           3      2  1/16 - 16 UNS  2.375 (60.3)  2.312 (58.7)
                       29        36           J          3      2  1/16 - 20 UNEF  2.375 (60.3)  1.312 (33.3)
                       30        36          H           3        2 1/8 - 18 UNS  2.375 (60.3)  2.312 (58.7)
                       31        40          A           1        2 3/8 - 16 UN   2.625 (66.7)  2.562 (65.1)
                       32        40        H, M, N       2        2 3/8 - 16 UN   2.625 (66.7)  2.562 (65.1)
                       33        40          L           3      2  5/16 - 16 UNS  2.625 (66.7)  2.562 (65.1)
                       34        44          A           2        2 5/8 - 16 UN   2.906 (73.8)  2.875 (73.0)
                       35        48          A           1        2 7/8 - 16 UN   3.156 (80.2)  3.125 (79.4)
                       36        48          H           2        2 7/8 - 16 UN   3.156 (80.2)  3.125 (79.4)
                       37        48          N           3      2 13/16 - 18 UNS  3.156 (80.2)  3.125 (79.4)

               1. If the specific manufacturer is not known, order symbol A  A THREAD        A THREAD  A THREAD
                                                                                                       CLASS 2A
                                                                                             CLASS 2B
                                                                         CLASS 2B
                 and corresponding dash number, for MS universal fit.
               2. Symbol A mates with all connectors for each shell size.
               3. Additional transition adapters may be supplied with symbol A
                 for each shell size, as noted.                      B DIA                C DIA




                                                                             MAIN               SYMBOL A
                                                                          ADAPTER(S)      ADDITIONAL ADAPTER(S)

               © 2005 Glenair, Inc.                      CAGE Code 06324                             Printed in U.S.A.
               GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
               www.glenair.com                                19                        E-Mail: sales@glenair.com
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26